蛋氨酸(methionine,Met)也称甲硫氨酸,不仅是蛋白质合成的必需营养素,而且作为硫的供体,在体内发挥关键作用,并且与高同型半胱氨酸血症、甲基化和脂肪代谢有关,另外也有癌症、衰老相关的报导用到。蛋氨酸缺乏饲料正是用于研究蛋氨酸缺乏情况下机体功能改变的饲料。
蛋氨酸缺乏饲料,是使用氨基酸替代蛋白的氨基酸类型饲料,根据实验的需求不同,可以按照需求对蛋氨酸进行含量调整。
在非酒精性脂肪肝病造模中,蛋氨酸缺乏饲料(Methionine Deficient Diet)简称MD饲料,可以有效的复制蛋氨酸胆碱缺乏饲料(MCD)的造模效果。
根据使用的饲料的执行标准的不同(Ain93M、Ain93G、AIN76、NIH-31、国标等等),标准氨基酸类型饲料中的蛋氨酸含量也有一些差距,对此我们推荐使用Ain93G标准的氨基酸饲料,标准蛋氨酸含量为0.45%(Control组)
根据配方中脂肪含量的不同,另外还分为高脂蛋氨酸缺乏饲料和标准蛋氨酸缺乏饲料,这里需要说明的是,基于实验动物饲料等能设计的原则,在同样4Kcal/g的供能下,蛋氨酸含量都为0.45%,但高脂饲料的供能密度要大于标准饲料,所以我们可以看到,在高脂氨基酸饲料中,高脂对照组氨基酸饲料中的蛋氨酸质量是要高于标准氨基酸饲料的,常见的高脂氨基酸饲料有45%脂肪供能和60%脂肪供能。
Product(货号) | CSAA质量比 (L-AA Defined AIN-93G) | CSAA供能比 (L-AA Defined AIN-93G) | MDAA质量比 (L-AA Defined AIN-93G) | MDAA供能比 (L-AA Defined AIN-93G) |
gm% | kcal% | gm% | kcal% | |
Protein(蛋白质) | 18.0% | 18.2% | 17.6% | 17.7% |
Carbohydrate(碳水化合物) | 65.5% | 66.0% | 65.9% | 66.4% |
Fat(脂肪) | 7.0% | 15.9% | 7.0% | 15.9% |
Total(合计) | 100.0% | 100.0% | ||
kcal/gm(千卡/克) | 3.97 | 3.97 | ||
Ingredient | gm | kcal | gm | kcal |
L-Arginine(L-精氨酸) | 6.3 | 25.2 | 6.3 | 25.2 |
L-Histidine(L-组氨酸) | 4.5 | 18 | 4.5 | 18 |
L-Lysine HCl(L-赖氨酸盐酸盐) | 16.1 | 64.4 | 16.1 | 64.4 |
L-Tyrosine(L-酪氨酸 ) | 9.2 | 36.8 | 9.2 | 36.8 |
L-Tryptophan(L-色氨酸) | 2.1 | 8.4 | 2.1 | 8.4 |
L-Phenylalanine(L-苯丙氨酸) | 8.7 | 34.8 | 8.7 | 34.8 |
L-Methionine(L-蛋氨酸) | 4.5 | 18 | 0 | 0 |
L-Cystine(L-半胱氨酸) | 3.7 | 14.8 | 3.7 | 14.8 |
L-Threonine(L-苏氨酸) | 6.6 | 26.4 | 6.6 | 26.4 |
L-Leucine(L-亮氨酸) | 15.3 | 61.2 | 15.3 | 61.2 |
L-Isoleucine(L-异亮氨酸) | 8.4 | 33.6 | 8.4 | 33.6 |
L-Valine(L-缬氨酸) | 9.9 | 39.6 | 9.9 | 39.6 |
Glycine(甘氨酸) | 3.1 | 12.4 | 3.1 | 12.4 |
L-Proline(脯氨酸) | 20.4 | 81.6 | 20.4 | 81.6 |
L-Glutamic Acid(L-谷氨酸) | 36.2 | 144.8 | 36.2 | 144.8 |
L-Alanine(L-丙氨酸) | 4.5 | 18 | 4.5 | 18 |
L-Aspartic Acid(L-天冬氨酸) | 11.3 | 45.2 | 11.3 | 45.2 |
L-Serine(L-丝氨酸) | 9.4 | 37.6 | 9.4 | 37.6 |
Total L-Amino Acid(氨基酸总计) | 180.2 | 720.8 | 175.7 | 702.8 |
Cornstarch(玉米淀粉) | 399.9 | 1599.6 | 399.9 | 1599.6 |
Maltodextrin(麦芽糊精) | 145 | 580 | 145 | 580 |
Sucrose(蔗糖) | 100 | 400 | 104.5 | 418 |
Cellulose(纤维素) | 50 | 0 | 50 | 0 |
Soybean Oil(大豆油) | 70 | 630 | 70 | 630 |
Choline Chloride(胆碱) | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |
Mineral Mix S10022G(混合矿物质) | 35 | 0 | 35 | 0 |
Vitamin Mix V10037(混合维生素) | 10 | 40 | 10 | 40 |
Sodium Bicarbonate(碳酸氢钠) | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 |
Yellow Dye(黄色色垫) | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
1000 | 3970.4 | 1000 | 3970.4 |
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2020028303号-1 沪公网安备 31011002005293号