胆碱缺乏饲料(choline deficient diet)简称CD饲料,按定义,就是单纯的胆碱缺乏的饲料,其他营养素含量均处于标准水平。
如果不使用蛋白质而是使用氨基酸全部替换蛋白质,这样的胆碱缺乏饲料称为胆碱缺乏的氨基酸饲料,简称CDAA饲料(Choline deficient amino acid-defined diet)。相应的对照饲料称为CSAA饲料(Choline sufficient amino acid-defined diet,或者choline supplemented amino acid-defined diet)。CDAA饲料不仅避免了蛋白质原料中所含的胆碱的带入,而且避免了蛋白质原料中其他成分波动的影响。因此,在饲料质量上更稳定,在胆碱含量控制上更准确,甚至可以低至0水平。
目前来说,基于Ain93标准在纯化型饲料中的广泛适用性及认可度,我们在进行胆碱缺乏饲料的设计调整时,更倾向于Ain93G标准饲料为基础。
大鼠和小鼠是胆碱缺乏模型最常采用的造模动物,常用于脂肪代谢、高脂血症的研究,非酒精性脂肪肝病模型,甲基化模型,肿瘤模型等疾病模型的造模,以及干细胞/前体细胞如肝脏干细胞(卵圆细胞或卵形细胞,oval cell)和骨髓干细胞/前体细胞)的诱导、活化(激活)与分化。
另外,在很多文章中对胆碱缺乏饲料的表述往往是笼统的,根据脂肪含量的差异性,胆碱缺乏饲料还分为高脂胆碱缺乏饲料和标准胆碱缺乏饲料,高脂胆碱缺乏饲料依据添加脂肪含量的不同,常见的有45%脂肪供能胆碱缺乏饲料、60%脂肪供能胆碱缺乏饲料(CD、CDAA均可实现),因此在阅读文献及设计实验方案时,需要对此进行区分,避免因为细节的问题导致实验数据的差异产生。
少有报导显示胆碱缺乏饲料可以快速建立肝纤维化模型,需要很长的周期,一般建议用胆碱缺乏饮食配合药物(四氯化碳等)损伤联合,可以较快的建立肝纤维化及肝癌模型
Product #Ain-93G基底 | AIN-93G质量比 | AIN-93G供能比 | CD饲料 质量比 | CD饲料供能比 |
质量占比 | 供能占比 | 质量占比 | 供能占比 | |
Protein(蛋白质) | 20% | 20% | 20% | 20% |
Carbohydrate(碳水化合物) | 64% | 64% | 64% | 64% |
Fat(脂肪) | 7% | 16% | 7% | 16% |
Total | 100.00% | 100.00% | ||
kcal/gm | 4.00 | 4.01 | ||
Ingredient(原料) | gm | kcal | gm | kcal |
Casein(酪蛋白) | 200 | 800 | 200 | 800 |
L-Cystine(L-胱氨酸) | 3 | 12 | 3 | 12 |
Corn Starch(玉米淀粉) | 397.5 | 1590 | 400 | 1600 |
Maltodextrin 10(麦芽糊精) | 132 | 528 | 132 | 528 |
Sucrose(蔗糖) | 100 | 400 | 100 | 400 |
Cellulose(纤维素) | 50 | 0 | 50 | 0 |
Soybean Oil(大豆油) | 70 | 630 | 70 | 630 |
Vitamin Mix V10037 (混合维生素 V10037) | 10 | 40 | 10 | 40 |
Mineral Mix S10022G (混合矿物质 S10022G) | 35 | 0 | 35 | 0 |
Choline Bitartrate(酒石酸氢胆碱) | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Yellow Dye(黄色色垫) | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
Red Dye(红色色垫) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Dye(红色色垫) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1000 | 4000 | 1000 | 4010 |
Product(货号) | CSAA质量比 (L-AA Defined AIN-93G) | CSAA供能比 (L-AA Defined AIN-93G) | CDAA质量比 (L-AA Defined AIN-93G) | CDAA供能比 (L-AA Defined AIN-93G) |
gm% | kcal% | gm% | kcal% | |
Protein(蛋白质) | 18.0% | 18.2% | 18.0% | 18.1% |
Carbohydrate(碳水化合物) | 65.5% | 66.0% | 65.7% | 66.1% |
Fat(脂肪) | 7.0% | 15.9% | 7.0% | 15.8% |
Total(合计) | 100.0% | 100.0% | ||
kcal/gm(千卡/克) | 3.97 | 3.98 | ||
Ingredient | gm | kcal | gm | kcal |
L-Arginine(L-精氨酸) | 6.3 | 25.2 | 6.3 | 25.2 |
L-Histidine(L-组氨酸) | 4.5 | 18 | 4.5 | 18 |
L-Lysine HCl(L-赖氨酸盐酸盐) | 16.1 | 64.4 | 16.1 | 64.4 |
L-Tyrosine(L-酪氨酸 ) | 9.2 | 36.8 | 9.2 | 36.8 |
L-Tryptophan(L-色氨酸) | 2.1 | 8.4 | 2.1 | 8.4 |
L-Phenylalanine(L-苯丙氨酸) | 8.7 | 34.8 | 8.7 | 34.8 |
L-Methionine(L-蛋氨酸) | 4.5 | 18 | 4.5 | 18 |
L-Cystine(L-半胱氨酸) | 3.7 | 14.8 | 3.7 | 14.8 |
L-Threonine(L-苏氨酸) | 6.6 | 26.4 | 6.6 | 26.4 |
L-Leucine(L-亮氨酸) | 15.3 | 61.2 | 15.3 | 61.2 |
L-Isoleucine(L-异亮氨酸) | 8.4 | 33.6 | 8.4 | 33.6 |
L-Valine(L-缬氨酸) | 9.9 | 39.6 | 9.9 | 39.6 |
Glycine(甘氨酸) | 3.1 | 12.4 | 3.1 | 12.4 |
L-Proline(脯氨酸) | 20.4 | 81.6 | 20.4 | 81.6 |
L-Glutamic Acid(L-谷氨酸) | 36.2 | 144.8 | 36.2 | 144.8 |
L-Alanine(L-丙氨酸) | 4.5 | 18 | 4.5 | 18 |
L-Aspartic Acid(L-天冬氨酸) | 11.3 | 45.2 | 11.3 | 45.2 |
L-Serine(L-丝氨酸) | 9.4 | 37.6 | 9.4 | 37.6 |
Total L-Amino Acid(氨基酸总计) | 180.2 | 720.8 | 180.2 | 720.8 |
Cornstarch(玉米淀粉) | 399.9 | 1599.6 | 399.9 | 1599.6 |
Maltodextrin(麦芽糊精) | 145 | 580 | 145 | 580 |
Sucrose(蔗糖) | 100 | 400 | 102.5 | 410 |
Cellulose(纤维素) | 50 | 0 | 50 | 0 |
Soybean Oil(大豆油) | 70 | 630 | 70 | 630 |
Choline Chloride(胆碱) | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Mineral Mix S10022G(混合矿物质) | 35 | 0 | 35 | 0 |
Vitamin Mix V10037(混合维生素) | 10 | 40 | 10 | 40 |
Sodium Bicarbonate(碳酸氢钠) | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 |
Red Dye(红色色垫) | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
1000 | 3970.4 | 1000 | 3980.4 |
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2020028303号-1 沪公网安备 31011002005293号