赖氨酸(Lysine,Lys)是人和动物的必需氨基酸之一,也是生长发育的关键性氨基酸之一,是机体多种功能的调节因子。
赖氨酸是合成L-肉毒碱的氨基酸,因此,赖氨酸缺乏可以引起L-肉毒碱缺乏,即赖氨酸缺乏模型饲料也是L-肉毒碱缺乏模型饲料之一。
赖氨酸合成L-肉毒碱的步骤:
人和其他动物体内都能合成肉毒碱,合成部位主要是在肝脏和肾脏,可以以赖氨酸或蛋氨酸为原料。
第一步:肽链中的赖氨酸发生甲基化反应,即以腺苷甲硫氨酸(S-adenosyl-L-methionine,SAM,s-adenosylMET)为供体,在甲基化酶(methylase)作用下形成三甲基赖氨酸。
第二步:发生羟化反应。即在线粒体的羟化酶(铁和维生素C依赖性)的作用下,与α-酮戊二酸反应形成β-羟基-三甲基赖氨酸和琥珀酸。
第三步:在磷酸吡哆醛依赖性的醛缩酶(aldolase)作用下β-羟基-三甲基赖氨酸释放甘氨酸,形成丁酰甜菜碱乙醛(butyrobetaine aldehyde);
第四步:丁酰甜菜碱在辅酶NAD依赖性的脱氢酶作用下形成丁酰甜菜碱(butyrobetaine);
第五步:第二次羟化反应,在铁、维生素C、α酮戊二酸和羟化酶作用下形成肉毒碱,虽然与第二步相似,但是该羟化酶是胞浆中的。
如何合理地确定赖氨酸缺乏模型饲料(Lysine-deficient diets,Lys-def,LDD)中赖氨酸缺乏程度,这个程度的确定取决于研究目的。
研究赖氨酸的缺乏对生长发育的作用与研究赖氨酸缺乏对机体功能的调节作用这两者之间对饲料中赖氨酸缺乏程度一般是有明显差别。根据不同的实验需要,书玉生物可以提供各种不同赖氨酸含量甚至完全缺乏的的饲料,具体需要可以与我们沟通
赖氨酸缺乏和一些疾病有关联:龋齿、骨骼钙化受损、牙齿变黑、驼背和共济失调等
这种情况下,模型饲料中赖氨酸含量应当是轻度降低。这是因为现实中动物饲料或人类饮食中的蛋氨酸一般不可能很低或过低。
这种情形时,如果模型饲料中赖氨酸下降幅度过小,则生理机能改变较小而需要较长时间的喂养,甚至有可能不发生改变。此外,赖氨酸调节的有些生理机能是在赖氨酸严重缺乏甚至无赖氨酸的情况下才能发生或者才能被观察到。
基于不同的实验需求,这里对赖氨酸缺乏饲料做了两种区分,等能等氮和等能不等氮。
iso-energetic and iso-nitrogen 等能等氮 | Lysine deficiency (Based AIN-93G) | |
gm% | kcal% | |
Protein(蛋白质) | 18.02% | 18.15% |
Carbohydrate(碳水化合物) | 65.49% | 65.98% |
Fat(脂肪) | 7.00% | 15.87% |
Total(合计) | 100.00% | |
kcal/gm(千卡/克) | 3.9704 | |
Ingredient | gm | Kcal |
L-Arginine(L-精氨酸) | 6.3 | 25.2 |
L-Histidine(L-组氨酸) | 4.5 | 18 |
L-Lysine HCl(L-赖氨酸盐酸盐) | 0 | 0 |
L-Tyrosine(L-酪氨酸 ) | 9.2 | 36.8 |
L-Tryptophan(L-色氨酸) | 2.1 | 8.4 |
L-Phenylalanine(L-苯丙氨酸) | 8.7 | 34.8 |
L-Methionine(L-蛋氨酸) | 4.5 | 18 |
L-Cystine(L-半胱氨酸) | 3.7 | 14.8 |
L-Threonine(L-苏氨酸) | 6.6 | 26.4 |
L-Leucine(L-亮氨酸) | 15.3 | 61.2 |
L-Isoleucine(L-异亮氨酸) | 8.4 | 33.6 |
L-Valine(L-缬氨酸) | 9.9 | 39.6 |
Glycine(甘氨酸) | 3.1 | 12.4 |
L-Proline(脯氨酸) | 20.4 | 81.6 |
L-Glutamic Acid(L-谷氨酸) | 52.3 | 209.2 |
L-Alanine(L-丙氨酸) | 4.5 | 18 |
L-Aspartic Acid(L-天冬氨酸) | 11.3 | 45.2 |
L-Serine(L-丝氨酸) | 9.4 | 37.6 |
Total L-Amino Acid(氨基酸总计) | 180.2 | 720.8 |
Cornstarch(玉米淀粉) | 399.9 | 1599.6 |
Maltodextrin(麦芽糊精) | 145 | 580 |
Sucrose(蔗糖) | 100 | 400 |
Cellulose(纤维素) | 50 | 0 |
Soybean Oil(大豆油) | 70 | 630 |
Choline Chloride(胆碱) | 2.5 | 0 |
Mineral Mix S10022G(混合矿物质) | 35 | 0 |
Vitamin Mix V10037(混合维生素) | 10 | 40 |
Sodium Bicarbonate(碳酸氢钠) | 7.4 | 0 |
1000 | 3970.4 |
Isoenergetic but not isonitrogen 等能不等氮 | Lysine deficiency (Based AIN-93G) | |
gm% | kcal% | |
Protein(蛋白质) | 16.41% | 16.53% |
Carbohydrate(碳水化合物) | 67.10% | 67.60% |
Fat(脂肪) | 7.00% | 15.87% |
Total(合计) | 100.00% | |
kcal/gm(千卡/克) | 3.9704 | |
Ingredient | gm | Kcal |
L-Arginine(L-精氨酸) | 6.3 | 25.2 |
L-Histidine(L-组氨酸) | 4.5 | 18 |
L-Lysine HCl(L-赖氨酸盐酸盐) | 0 | 0 |
L-Tyrosine(L-酪氨酸 ) | 9.2 | 36.8 |
L-Tryptophan(L-色氨酸) | 2.1 | 8.4 |
L-Phenylalanine(L-苯丙氨酸) | 8.7 | 34.8 |
L-Methionine(L-蛋氨酸) | 4.5 | 18 |
L-Cystine(L-半胱氨酸) | 3.7 | 14.8 |
L-Threonine(L-苏氨酸) | 6.6 | 26.4 |
L-Leucine(L-亮氨酸) | 15.3 | 61.2 |
L-Isoleucine(L-异亮氨酸) | 8.4 | 33.6 |
L-Valine(L-缬氨酸) | 9.9 | 39.6 |
Glycine(甘氨酸) | 3.1 | 12.4 |
L-Proline(脯氨酸) | 20.4 | 81.6 |
L-Glutamic Acid(L-谷氨酸) | 36.2 | 144.8 |
L-Alanine(L-丙氨酸) | 4.5 | 18 |
L-Aspartic Acid(L-天冬氨酸) | 11.3 | 45.2 |
L-Serine(L-丝氨酸) | 9.4 | 37.6 |
Total L-Amino Acid(氨基酸总计) | 164.1 | 656.4 |
Cornstarch(玉米淀粉) | 399.9 | 1599.6 |
Maltodextrin(麦芽糊精) | 145 | 580 |
Sucrose(蔗糖) | 116.1 | 464.4 |
Cellulose(纤维素) | 50 | 0 |
Soybean Oil(大豆油) | 70 | 630 |
Choline Chloride(胆碱) | 2.5 | 0 |
Mineral Mix S10022G(混合矿物质) | 35 | 0 |
Vitamin Mix V10037(混合维生素) | 10 | 40 |
Sodium Bicarbonate(碳酸氢钠) | 7.4 | 0 |
1000 | 3970.4 |
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2020028303号-1 沪公网安备 31011002005293号