高盐饲料(高钠饲料)常用于实验动物(例如大、小鼠)高血压等模型的建立,一般发表的文章中,相关含量多见的是1%、4%、8%高盐(NaCl)饲料,这相当于含钠(Na)分别是0.39%,1.56%和3.13%。
在一些文章中,常可以看见将高盐饲料和高钠饲料混为一谈,但在实际上,两者概念上是有一定差异的,各位老师、同学,需要根据实际实验目的的不同,来说明侧重点是高盐还是高钠。
作为对照的实验数据基础饲料,日粮型基础饲料NaCl含量一般为0.45%左右,纯化型基础饲料一般为0.26%左右
在饲喂高盐饲料的过程中,实验动物的饮水量也会随之有所增加,要酌情提高饮水的供给。
Product #Ain-93G基底 | AIN-93G | AIN-93G | 8%氯化钠饲料 | 8%氯化钠饲料 | 4%氯化钠饲料 | 4%氯化钠饲料 |
gm% | kcal% | gm% | kcal% | gm% | kcal% | |
Protein(蛋白质) | 20.30% | 20.30% | 18.68% | 20.30% | 19.49% | 20.30% |
Carbohydrate(碳水化合物) | 63.95% | 63.95% | 58.83% | 63.95% | 61.39% | 63.95% |
Fat(脂肪) | 7.00% | 15.75% | 6.44% | 15.75% | 6.72% | 15.75% |
Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
kcal/gm | 4.00 | 3.68 | 3.84 | |||
Ingredient(原料) | gm | kcal | gm | kcal | gm | kcal |
Soy protein(大豆蛋白) | 200 | 800 | 200 | 800 | 200 | 800 |
L-Cystine(L-胱氨酸) | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
Corn Starch(玉米淀粉) | 397.5 | 1590 | 397.5 | 1590 | 397.5 | 1590 |
Maltodextrin 2(麦芽糊精) | 132 | 528 | 132 | 528 | 132 | 528 |
Sucrose(蔗糖) | 100 | 400 | 100 | 400 | 100 | 400 |
Cellulose(纤维素) | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Soybean Oil(大豆油) | 70 | 630 | 70 | 630 | 70 | 630 |
Vitamin Mix V10037 (混合维生素 V10037) | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 |
Mineral Mix S10022G (混合矿物质 S10022G) | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
Sodium Chloride(氯化钠) | 0 | 0 | 87 | 0 | 41.7 | 0 |
Choline Bitartrate(酒石酸氢胆碱) | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |
Total | 1000 | 4000 | 1087 | 4000 | 1041.7 | 4000 |
请到「后台-用户-个人资料」中填写个人说明。
© 2024. All Rights Reserved. 沪ICP备2020028303号-1 沪公网安备 31011002005293号